হার্ডওয়্যার / ইলেকট্রনিক পার্টসের জন্য 1000W-6000W ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Hongli |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO / FDA |
| মডেল নম্বার: | YY-1000 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
|---|---|
| মূল্য: | 20,00$-30,000$ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫-৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | 6000W ফাইবার লেজার কাটার মেশিন | শক্তি: | ১০০০ ওয়াট |
|---|---|---|---|
| লেজার পাওয়ার: | 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w | পার্থিব বেধ: | সর্বোচ্চ 3 মিমি |
| উপাদান: | ইস্পাত | সর্বাধিক সংযোগের গতি: | 140মি/মিনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 ওয়াট ফাইবার লেজার কাটার মেশিন,6000W ফাইবার লেজার কাটার মেশিন,এফডিএ 6000 ওয়াট লেজার কাটিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
সিই/এফডিএ সহ 1000W-6000W লেজার ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন
আমাদের সম্পর্কে:
আমাদের কারখানাটি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এক্সট্রুশন লাইন তৈরি করে আসছে, আমরা তামা বানচার, ক্যাবল ট্রিভিং মেশিন, পাইপ উত্পাদন লাইন, ক্যাবল ট্যাপিং মেশিন, তামা অঙ্কন মেশিনও উত্পাদন করি।এখন পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানে কিছু উৎপাদন লাইন রপ্তানি করেছি।, ইরাক,তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মিশর, ভারত, আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, সুদান, আমরা এখনও অন্য দেশের উপর কাজ করছি,
আমাদের মেশিনের জন্য প্রধান ব্র্যান্ড
প্রযোজ্য শিল্প:
পাতলা ধাতব শীট কাটা, যেমন হার্ডওয়্যার, ইলেকট্রনিক অংশ এবং উপাদান, যন্ত্র, যথার্থ যান্ত্রিক, চশমা, গয়না, শীট ধাতু প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | YY3015 | |||
| লেজার শক্তি | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | |||
| কর্মক্ষেত্র | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*1500mm / 6000*2000mm / 6000*2500mm | |||
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | ৪৫৫০*২৩০০*২০০০ মিমি | |||
| মেশিনের ওজন | ৩৬০০ কেজি | |||
| সর্বাধিক সংযোগের গতি | 140m/min | |||
| সর্বাধিক ত্বরণ | 1.৫জি | |||
| পজিশনিং সঠিকতা | 0.03 মিমি | |||
| পুনরায় অবস্থান সঠিকতা | 0.02 মিমি | |||
লেজার বর্ণনা
| না, না। | বর্ণনা | ব্র্যান্ড | উৎপত্তি |
| 1 | মেশিনের প্রধান অংশ | ডুরামা | চীন |
| 2 | সিএনসি অপারেটিং ক্যাবিনেট | ডুরামা | চীন |
| 3 | ধোঁয়াশার ধুলো শোষণ কাঠামো | ডুরামা | চীন |
| 4 | এয়ার কন্ডিশনার ক্যাবিনেট | ডুরামা | চীন |
| 5 | ফাইবার লেজার | আইপিজি-৭০০ডাব্লু | জার্মানি |
| 6 | লেজার কাটার মাথা | রেটুলস | সুইস |
| 7 | লেজার চিলার | হান'স/এস এন্ড এ | চীন |
| 8 | CNC সিস্টেম | সাইপকাট | চীন |
| 9 | ক্যাপাসিটিভ THC | সাইপকাট | চীন |
| 10 | সার্ভো মোটর | এস, স্নাইডার | ফ্রান্স |
| 11 | গিয়ার র্যাক | YYC/স্তর 6 নির্ভুলতা | তাইওয়ান |
| 12 | লিনিয়ার গাইড | হিউইন | তাইওয়ান |
| 13 | যথার্থতা হ্রাসকারী | শিম্পো | জাপান |
| 14 | আনুপাতিক ভালভ | এসএমসি | জাপান |
| 15 | উচ্চ চাপের ভালভ | এসএমসি | জাপান |
| 16 | ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি | এস, স্নাইডার | ফ্রান্স |
| 17 | সোলিনয়েড ভালভ | এসএমসি | জাপান |
| 18 | কাটার সফটওয়্যার | সাইপকাট | চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()






