500 মিমি 630 মিমি ক্যাবল ববিন আয়রন Punching স্টীল ববিন জন্য 70 Extruder লাইন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Hongli |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | YY-630 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | 40$-120$ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫-৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | ইস্পাত লোহা | ববিনের আকার: | ৫০০ মিমি, ৬৩০ মিমি, ৮০০ মিমি, ১০০০ মিমি |
|---|---|---|---|
| বেধ: | ডবল স্তর | ওজন: | 20-50 কেজি |
| নাম: | ক্যাবল ববিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500 মিমি ক্যাবল ববিন,৬৩০ মিমি ক্যাবল ববিন,লোহা পাঞ্চিং স্টীল ববিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
চীন ব্র্যান্ড 500mm 630mm লোহা Punching ইস্পাত Bobbin জন্য 70 Extruder লাইন
আমাদের সম্পর্কে:
আমাদের কারখানা 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে এক্সট্রুশন লাইন উত্পাদন করে আসছে, আমরা তামার বুননকারী, ক্যাবল ট্রিভিং মেশিন, রবিন, লেজার কাটিং মেশিন, পাইপ উত্পাদন লাইন, ক্যাবল ট্যাপিং মেশিনও উত্পাদন করি,তামার অঙ্কন মেশিন. এখন পর্যন্ত আমরা পাকিস্তান, ইরাক,তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মিশর, ভারত, আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, সুদান, আমরা এখনও অন্য দেশের উপর কাজ করছি,
আমাদের মেশিনের জন্য প্রধান ব্র্যান্ড
আকার
315 মিমি থেকে 1250 মিমি পর্যন্ত ব্যাসার্ধের আকারের একটি বিস্তৃত পরিসীমা। এই রোল টাইপ DIN 46397 & 46395 অনুযায়ী নির্মিত হয়।
পণ্যের মাত্রা
|
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | ই | ১ | l2 | Vol. dm3 |
| 400 | 160 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
| 400 | 200 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
| 450 | 180 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
| 450 | 224 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
| 500 | 200 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
| 500 | 250 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
| 560 | 224 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
| 560 | 280 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
| 630 | 250 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
| 630 | 315 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
| 710 | 355 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
| 900 | 450 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
| 1000 | 500 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
| 1120 | 560 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
| 1250 | 630 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 950 | 800 | 732.4 |
পণ্যের মাত্রা
|
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | ই | ১ | l2 | Vol. dm3 |
| 400 | 160 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
| 400 | 200 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
| 450 | 180 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
| 450 | 224 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
| 500 | 200 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
| 500 | 250 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
| 560 | 224 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
| 560 | 280 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
| 630 | 250 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
| 630 | 315 | 112 | 56 | ১৬ থেকে ২৮ | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
| 710 | 355 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
| 900 | 450 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
| 1000 | 500 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
| 1120 | 560 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
| 1250 | 630 | 160 | 80 | ২৮ থেকে ৪০ | 160 | 950 | 800 | 732.4 |





